| Gesamt | 2025 | Spielervergleich |
2025 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Runde 8 | iMatchplayer seit | Beginn 2012 | ||
| 8.5 | Stammvorgabe | 0.0 | ||
| 0 | Head 2 Head | 0 | ||
| 87 | 18 | Punkte | - | 6 |
| - | - | Erfolgsquote | - | - |
| 1 | 2 | beste Platzierung | 2 | |
| 26 | 8 | schlechteste Platzierung | 2 | |
| Matches / Siege / Niederlagen | ||||
| w:o (unschuldig/verschuldet) |





