| Gesamt | 2025 | Spielervergleich |
2025 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Beginn 2014 | iMatchplayer seit | Beginn 2012 | ||
| 0.0 | Stammvorgabe | -20.0 | ||
| 0 | Head 2 Head | 0 | ||
| 172 | 7 | Punkte | - | 1 |
| - | - | Erfolgsquote | - | - |
| 1 | 6 | beste Platzierung | 2 | |
| 30 | 11 | schlechteste Platzierung | 2 | |
| Matches / Siege / Niederlagen | ||||
| w:o (unschuldig/verschuldet) |





