| Gesamt | 2013 | Spielervergleich |
2013 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Beginn 2011 | iMatchplayer seit | Beginn 2011 | ||
| -8.2 | Stammvorgabe | -7.4 | ||
| 0 | Head 2 Head | 0 | ||
| 101 | 5 | Punkte | 62 | |
| - | - | Erfolgsquote | - | - |
| 0 | 0 | beste Platzierung | 1 | |
| 8 | 3 | schlechteste Platzierung | 27 | |
| Matches / Siege / Niederlagen | ||||
| w:o (unschuldig/verschuldet) |



