| Gesamt | 2013 | Spielervergleich |
2013 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Beginn 2011 | iMatchplayer seit | Beginn 2011 | ||
| -18.6 | Stammvorgabe | 0.0 | ||
| 0 | Head 2 Head | 0 | ||
| 43 | 3 | Punkte | 5 | 116 |
| - | - | Erfolgsquote | - | - |
| 1 | 1 | beste Platzierung | 9 | 1 |
| 37 | 23 | schlechteste Platzierung | 18 | 18 |
| Matches / Siege / Niederlagen | ||||
| w:o (unschuldig/verschuldet) |



